Shoot And Score
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Shoot And Score

Forum où l'on est propriétaire d'une des trente équipes de la LNH. Échange, signature, repêchage, tout y est ! Venez vous amusez !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Draft 2014-2015

Aller en bas 
AuteurMessage
T_HALL_04

T_HALL_04


Messages : 288
Date d'inscription : 20/03/2014

Draft 2014-2015 Empty
MessageSujet: Draft 2014-2015   Draft 2014-2015 Icon_minitimeJeu 19 Fév - 20:46


# Name Pos CSB Role Statistics
1 Connor McDavid (17) C 67 Offensive Defenseman 11. 12+16= 28, 25 PIM, 14 +/-
2 Jack Eichel (17) C 63 Power Forward 3. 1+1= 2, 4 PIM, 3 +/-
3 John McGillicuddy (17) RW 57 All-Around Offensive Player 3. 2+1= 3, 9 PIM, 2 +/-
4 Mitch Marner (17) C 56 All-Around Offensive Player 9. 5+5= 10, 7 PIM, 6 +/-
5 Éric Dubreuil (16) C 56 All-Around Offensive Player 10. 8+10= 18, 14 PIM, 8 +/-
6 Noah Hanifin (17) D 56 Offensive Defenseman 2. 3+1= 4, 0 PIM, 2 +/-
7 Michel Tremblay (17) LW 56 Power Forward 11. 10+7= 17, 13 PIM, 13 +/-
8 Tarek Knott (17) D 56 Offensive Defenseman 11. 5+5= 10, 15 PIM, 14 +/-
9 Callum Booth (17) G 55 Goalie 6. 0-6-0, 3.33 GAA .891 %
10 Josh Ciccarelli (17) C 55 Power Forward 11. 15+7= 22, 7 PIM, 12 +/-
11 Pavel Zacha (17) C 55 Two-Way Forward 11. 9+7= 16, 13 PIM, 16 +/-
12 Oliver Kylington (17) D 55 Offensive Defenseman 6. 1+4= 5, 2 PIM, 3 +/-
13 Micheal Beier (17) LW 55 Playmaker 3. 2+2= 4, 2 PIM, 1 +/-
14 Sven Lojdahl (17) D 55 Offensive Defenseman 7. 1+3= 4, 6 PIM, -1 +/-
15 Gustav Gersi (17) D 54 Defensive Defenseman 10. 1+4= 5, 4 PIM, 9 +/-
16 Viktor Pastukhar (17) D 54 Offensive Defenseman 7. 3+4= 7, 0 PIM, 7 +/-
17 Martin Bouffard (17) D 54 Physical Defenseman 11. 1+2= 3, 12 PIM, 6 +/-
18 Lawson Crouse (17) LW 53 Power Forward 10. 6+5= 11, 20 PIM, 7 +/-
19 Justin Elynuik (17) D 53 Offensive Defenseman 11. 5+7= 12, 4 PIM, 13 +/-
20 Ilmo Moilanen (17) C 53 Two-Way Forward 5. 1+3= 4, 2 PIM, 0 +/-
21 Carl Rouleau (17) D 53 Offensive Defenseman 11. 3+6= 9, 9 PIM, 10 +/-
22 Mathew Barzal (17) C 53 Offensive Defenseman 11. 7+15= 22, 7 PIM, 13 +/-
23 Dylan Strome (17) C 53 Playmaker 10. 9+7= 16, 2 PIM, 12 +/-
24 Kyle Connor (17) C 53 Offensive Defenseman 3. 1+4= 5, 0 PIM, 4 +/-
25 Evgeni Svechnikov (17) RW 53 All-Around Offensive Player 6. 4+2= 6, 4 PIM, 7 +/-
26 Nick Merkley (17) C 53 Offensive Defenseman 11. 7+8= 15, 9 PIM, 10 +/-
27 Steven Scatchard (17) LW 53 All-Around Offensive Player 10. 10+5= 15, 7 PIM, 11 +/-
28 Vladimir Gabanyi (16) LW 53 Power Forward 7. 4+3= 7, 2 PIM, 8 +/-
29 Tyson Shuve (17) RW 52 Two-Way Forward 11. 3+1= 4, 12 PIM, -1 +/-
30 Alexander Nosovsky (17) C 52 All-Around Offensive Player 7. 5+3= 8, 2 PIM, 4 +/-
31 Scott Kruse (17) C 52 Power Forward 11. 7+5= 12, 9 PIM, 13 +/-
32 Jordan Greenway (17) LW 52 Power Forward 3. 1+1= 2, 0 PIM, -1 +/-
33 Zach Werenski (17) D 52 Offensive Defenseman 2. 2+3= 5, 0 PIM, 3 +/-
34 Mikko Rantanen (17) RW 52 Offensive Defenseman 6. 3+4= 7, 0 PIM, 6 +/-
35 Colin White (17) RW 52 Power Forward 2. 1+1= 2, 9 PIM, -4 +/-
36 Jeremy Bracco (17) RW 52 Defensive Defenseman 3. 3+2= 5, 2 PIM, 2 +/-
37 Denis Yan (17) RW 52 Sniper 11. 12+7= 19, 4 PIM, 5 +/-
38 Daniel Vladar (17) G 52 Goalie 7. 1-6-0, 2.57 GAA .886 %
39 Thomas Novak (17) LW 51 Defensive Defenseman 3. 3+3= 6, 0 PIM, -1 +/-
40 Tomme Harvey (17) RW 51 Sniper 11. 7+2= 9, 4 PIM, -1 +/-
41 Thomas Chabot (17) D 51 Offensive Defenseman 10. 3+7= 10, 8 PIM, 5 +/-
42 Nikita Korostelev (17) RW 51 Defensive Defenseman 11. 8+3= 11, 10 PIM, -4 +/-
43 Rasmus Andersson (18) D 51 Offensive Defenseman 11. 3+6= 9, 7 PIM, 11 +/-
44 Travis Konecny (17) C 51 Defensive Defenseman 11. 6+8= 14, 8 PIM, 8 +/-
45 Ryan Pilon (18) D 51 Offensive Defenseman 11. 5+8= 13, 12 PIM, 7 +/-
46 Paul Bittner (17) LW 51 Power Forward 11. 3+2= 5, 15 PIM, 5 +/-
47 Jansen Harkins (17) C 51 Two-Way Forward 10. 4+6= 10, 8 PIM, 10 +/-
48 Daniel Sprong (17) RW 51 Offensive Defenseman 9. 9+6= 15, 12 PIM, 2 +/-
49 Jérémy Roy (17) D 51 Offensive Defenseman 11. 3+6= 9, 11 PIM, 4 +/-
50 Ivan Provorov (17) D 51 Physical Defenseman 11. 1+3= 4, 8 PIM, 11 +/-
51 Jesse Gabrielle (17) LW 51 Defensive Defenseman 11. 4+3= 7, 5 PIM, 8 +/-
52 Ville Viherva (17) C 51 All-Around Offensive Player 7. 4+3= 7, 7 PIM, 1 +/-
53 Jakub Zboril (17) D 51 Offensive Defenseman 11. 3+6= 9, 12 PIM, 8 +/-
54 John Elliott (17) LW 51 All-Around Offensive Player 11. 7+5= 12, 11 PIM, 11 +/-
55 Cédric Paquin (17) RW 50 Power Forward 11. 5+3= 8, 16 PIM, 11 +/-
56 Brock Boeser (17) RW 50 Defensive Defenseman 3. 1+1= 2, 2 PIM, 1 +/-
57 Nicolas Meloche (17) D 50 Defensive Defenseman 11. 2+2= 4, 6 PIM, 11 +/-
58 Brendan Warren (17) LW 50 Two-Way Forward 3. 2+1= 3, 0 PIM, 3 +/-
59 Thomas Schemitsch (18) D 50 Physical Defenseman 11. 1+2= 3, 0 PIM, 10 +/-
60 Gabriel Carlsson (17) D 50 Defensive Defenseman 7. 0+1= 1, 11 PIM, 6 +/-
61 Dmitri Kazakov (17) RW 50 Power Forward 7. 5+3= 8, 9 PIM, 7 +/-
62 Connor Hobbs (17) D 50 Offensive Defenseman 10. 5+6= 11, 14 PIM, 10 +/-
63 Pavel Karnaukhov (17) C 50 Two-Way Forward 11. 8+5= 13, 2 PIM, 7 +/-
64 Michael Lackey (17) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
65 Yakov Trenin (17) C 50 Defensive Defenseman 10. 7+8= 15, 11 PIM, 10 +/-
66 Heinz Hanschitz (17) RW 50 All-Around Offensive Player 6. 2+1= 3, 11 PIM, 2 +/-
67 Gustav Bouramman (17) D 50 Offensive Defenseman 11. 5+8= 13, 8 PIM, 6 +/-
68 Jesper Lindgren (17) D 50 Offensive Defenseman 7. 1+2= 3, 7 PIM, 4 +/-
69 Simon Bourque (17) D 50 Offensive Defenseman 11. 4+4= 8, 2 PIM, 11 +/-
70 Edwin Minney (18) G 50 Goalie 3. 0-3-0, 3.67 GAA .861 %
71 Jason Doig (17) C 50 All-Around Offensive Player 11. 8+7= 15, 6 PIM, 9 +/-
72 Jarmil Vejvoda (16) D 50 Physical Defenseman 10. 2+5= 7, 10 PIM, -3 +/-
73 Filip Chlapik (17) C 50 All-Around Offensive Player 10. 6+10= 16, 2 PIM, 13 +/-
74 Filip Ahl (17) LW 50 Sniper 7. 4+3= 7, 0 PIM, -2 +/-
75 Hannu Myyry (17) D 50 Physical Defenseman 7. 1+1= 2, 7 PIM, 6 +/-
76 Stepan Hossa (16) G 50 Goalie 7. 5-2-0, 2.43 GAA .905 %
77 Sami Niku (18) D 49 Offensive Defenseman 6. 1+4= 5, 13 PIM, 4 +/-
78 MacKenzie Blackwood (17) G 49 Goalie 11. 2-8-1, 2.91 GAA .879 %
79 François Delorme (17) RW 49 All-Around Offensive Player 11. 4+4= 8, 2 PIM, -3 +/-
80 Michael Spacek (17) RW 49 All-Around Offensive Player 7. 5+3= 8, 5 PIM, 7 +/-
81 Jens Loke (17) RW 49 Power Forward 7. 4+2= 6, 4 PIM, -2 +/-
82 Mitchell Vande Sompel (17) D 49 Offensive Defenseman 11. 4+9= 13, 6 PIM, 14 +/-
83 Gabriel Gagné (17) RW 49 Power Forward 10. 6+3= 9, 4 PIM, 10 +/-
84 Timo Meier (18) RW 49 Power Forward 10. 9+4= 13, 13 PIM, 8 +/-
85 Dmytro Timashov (18) LW 49 All-Around Offensive Player 10. 12+8= 20, 8 PIM, 10 +/-
86 Ulrik Nygård (16) RW 49 All-Around Offensive Player 9. 9+5= 14, 16 PIM, 3 +/-
87 Dirk Lorenz (17) RW 49 All-Around Offensive Player 3. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
88 Lukas Jasek (17) LW 49 All-Around Offensive Player 7. 2+1= 3, 4 PIM, -3 +/-
89 Jack Roslovic (17) C 49 Playmaker 3. 2+2= 4, 12 PIM, 1 +/-
90 Joel Eriksson Ek (17) C 49 Sniper 7. 5+4= 9, 2 PIM, 1 +/-
91 Ryan Larkin (17) G 49 Goalie 3. 0-2-1, 2.67 GAA .875 %
92 Olli Nieminen (17) RW 49 Sniper 6. 1+3= 4, 4 PIM, 0 +/-
93 Lubomir Hamr (17) D 49 Offensive Defenseman 7. 2+2= 4, 8 PIM, 3 +/-
94 Derian Regan (16) C 49 All-Around Offensive Player 11. 8+6= 14, 2 PIM, 9 +/-
95 Frantisek Neumannov (17) C 49 All-Around Offensive Player 7. 2+2= 4, 4 PIM, 5 +/-
96 Nathan Noel (17) C 49 All-Around Offensive Player 10. 4+9= 13, 4 PIM, 11 +/-
97 Gustaf Franzen (18) C 49 Two-Way Forward 11. 5+6= 11, 12 PIM, 12 +/-
98 Matthew Spencer (17) D 49 Offensive Defenseman 11. 5+8= 13, 7 PIM, 10 +/-
99 Julius Nattinen (17) C 49 All-Around Offensive Player 7. 2+3= 5, 7 PIM, 4 +/-
100 Adam Musil (17) C 49 Power Forward 11. 5+4= 9, 18 PIM, 3 +/-
101 Jason Bell (17) D 49 Offensive Defenseman 11. 3+8= 11, 10 PIM, 9 +/-
102 Jakob Forsbacka Karlsson (17) C 49 All-Around Offensive Player 3. 3+4= 7, 7 PIM, 3 +/-
103 Ryan Gropp (18) LW 49 All-Around Offensive Player 11. 9+3= 12, 4 PIM, -2 +/-
104 Blake Speers (17) C 49 All-Around Offensive Player 10. 11+9= 20, 7 PIM, 7 +/-
105 Vyacheslav Demidenko (17) LW 49 Power Forward 7. 1+0= 1, 4 PIM, 3 +/-
106 Adam Paik (17) LW 49 All-Around Offensive Player 3. 1+1= 2, 0 PIM, 0 +/-
107 AJ Greer (17) LW 48 Power Forward 3. 3+2= 5, 5 PIM, -1 +/-
108 Brad Streete (17) RW 48 All-Around Offensive Player 11. 10+4= 14, 2 PIM, 7 +/-
109 Cameron Hughes (18) C 48 Playmaker 3. 1+3= 4, 7 PIM, 2 +/-
110 Tyler Brown (17) D 48 Power Forward 11. 1+4= 5, 13 PIM, 9 +/-
111 Sebastian Aho (17) RW 48 Playmaker 7. 2+2= 4, 4 PIM, 3 +/-
112 Alexander Dergachev (18) C 48 Power Forward 7. 3+2= 5, 6 PIM, 5 +/-
113 Fredrik Forsberg (17) RW 48 All-Around Offensive Player 7. 6+4= 10, 8 PIM, -1 +/-
114 Christian Evers (17) D 48 Defensive Defenseman 3. 1+1= 2, 2 PIM, 2 +/-
115 Chase Pearson (17) C 48 All-Around Offensive Player 3. 2+5= 7, 2 PIM, 5 +/-
116 Jared Bethune (17) C 48 Playmaker 10. 4+13= 17, 7 PIM, 8 +/-
117 David Cotton (17) C 48 All-Around Offensive Player 3. 2+1= 3, 0 PIM, 1 +/-
118 Karch Bachman (17) C 48 All-Around Offensive Player 2. 0+2= 2, 0 PIM, -1 +/-
119 Hermann Fissler (17) RW 48 Power Forward 7. 2+2= 4, 16 PIM, 0 +/-
120 Brandon Carlo (17) D 48 Offensive Defenseman 10. 2+5= 7, 8 PIM, -2 +/-
121 Graham Knott (17) LW 48 Role Player 11. 4+3= 7, 0 PIM, -1 +/-
122 Roope Hintz (17) C 48 All-Around Offensive Player 6. 5+4= 9, 4 PIM, 0 +/-
123 David Kase (17) RW 48 All-Around Offensive Player 6. 5+4= 9, 2 PIM, 1 +/-
124 Christian Fischer (17) C 48 Two-Way Forward 3. 3+2= 5, 2 PIM, 0 +/-
125 Vince Sullivan (17) RW 48 Enforcer 3. 1+0= 1, 7 PIM, 0 +/-
126 Nikolai Molotov (17) RW 48 Playmaker 7. 3+2= 5, 9 PIM, 1 +/-
127 Jack Sadek (17) D 48 Offensive Defenseman 2. 1+2= 3, 0 PIM, 2 +/-
128 Jacob Jaremko (18) C 48 Role Player 3. 2+2= 4, 4 PIM, 5 +/-
129 Jake DeBrusk (18) LW 48 All-Around Offensive Player 11. 6+4= 10, 2 PIM, 6 +/-
130 Jeremy Lauzon (17) D 48 Offensive Defenseman 11. 3+5= 8, 10 PIM, 4 +/-
131 Joren Van Pottelberghe (17) G 48 Goalie 1. 1-0-0, 2 GAA .923 %
132 Kay Schweri (17) RW 48 Playmaker 10. 4+6= 10, 2 PIM, 3 +/-
133 Kevin Stenlund (18) C 48 All-Around Offensive Player 7. 4+6= 10, 4 PIM, 5 +/-
134 Riley Bruce (17) D 48 Defensive Defenseman 10. 1+4= 5, 15 PIM, 10 +/-
135 Ryan Zuhlsdorf (17) D 48 Defensive Defenseman 3. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
136 Terrell Draude (17) C 48 Power Forward 11. 5+5= 10, 6 PIM, 4 +/-
137 Sebastian Aho (18) D 48 Offensive Defenseman 7. 1+3= 4, 4 PIM, 2 +/-
138 Loik Léveillé (18) D 48 Offensive Defenseman 11. 2+5= 7, 6 PIM, 7 +/-
139 Nicolas Roy (17) C 48 Two-Way Forward 10. 10+6= 16, 6 PIM, 12 +/-
140 Mitchell Stephens (17) C 48 All-Around Offensive Player 9. 8+8= 16, 0 PIM, 6 +/-
141 Aleksi Saarela (17) C 48 All-Around Offensive Player 7. 3+3= 6, 6 PIM, 5 +/-
142 Glenn Gawdin (17) C 48 Power Forward 11. 5+6= 11, 8 PIM, 10 +/-
143 Anthony Beauvillier (17) LW 48 Sniper 11. 11+3= 14, 4 PIM, 1 +/-
144 Brett McKenzie (17) C 48 Role Player 10. 6+7= 13, 7 PIM, 7 +/-
145 Robin Kovacs (17) RW 48 All-Around Offensive Player 7. 3+2= 5, 9 PIM, 6 +/-
146 Jacob Larsson (17) D 48 Offensive Defenseman 7. 2+5= 7, 10 PIM, -1 +/-
147 Tyler Soy (17) C 48 All-Around Offensive Player 11. 8+12= 20, 4 PIM, 9 +/-
148 Alexandre Carrier (18) D 48 Offensive Defenseman 11. 2+5= 7, 4 PIM, 8 +/-
149 Chaz Reddekopp (17) D 48 Physical Defenseman 10. 1+3= 4, 6 PIM, -3 +/-
150 Jonas Siegenthaler (17) D 48 Offensive Defenseman 7. 1+3= 4, 4 PIM, -3 +/-
151 Dante Salituro (17) C 48 All-Around Offensive Player 11. 7+9= 16, 6 PIM, 4 +/-
152 Brendan Guhle (17) D 48 Defensive Defenseman 10. 1+3= 4, 11 PIM, 9 +/-
153 Tory Dello (17) D 48 All-Around Offensive Player 3. 0+1= 1, 0 PIM, 3 +/-
154 Erik Cernak (17) D 48 Power Forward 7. 0+4= 4, 13 PIM, 5 +/-
155 Parker Wotherspoon (17) D 48 Offensive Defenseman 11. 5+9= 14, 18 PIM, 6 +/-
156 Ethan Bear (17) D 48 Offensive Defenseman 11. 5+5= 10, 12 PIM, 1 +/-
157 Eldon McCleary (17) LW 48 All-Around Offensive Player 9. 5+8= 13, 8 PIM, 10 +/-
158 Ilja Tikhomirov (17) G 48 Goalie 11. 3-7-1, 2.55 GAA .894 %
159 Mark Balmin (17) G 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
160 Adam Marsh (17) LW 47 Sniper 11. 4+2= 6, 2 PIM, 1 +/-
161 Nick Boka (17) D 47 Physical Defenseman 3. 2+0= 2, 0 PIM, 1 +/-
162 Alexandre Alain (17) C 47 Role Player 10. 4+8= 12, 10 PIM, 10 +/-
163 Vince Dunn (17) D 47 Offensive Defenseman 10. 2+7= 9, 2 PIM, 3 +/-
164 Kirill Pilipenko (18) RW 47 All-Around Offensive Player 7. 3+1= 4, 6 PIM, 6 +/-
165 David Henley (17) D 47 Defensive Defenseman 10. 1+3= 4, 2 PIM, -1 +/-
166 Noah Juulsen (17) D 47 Physical Defenseman 11. 1+2= 3, 17 PIM, -1 +/-
167 Justin Lemcke (17) D 47 Offensive Defenseman 10. 3+4= 7, 9 PIM, 3 +/-
168 Travis Dermott (17) D 47 Offensive Defenseman 10. 2+5= 7, 4 PIM, -1 +/-
169 Olivier Galipeau (17) D 47 Offensive Defenseman 9. 1+5= 6, 6 PIM, 8 +/-
170 Anatoli Golyshev (19) RW 47 All-Around Offensive Player 7. 5+3= 8, 2 PIM, 2 +/-
171 Grayson Pawlenchuk (17) LW 47 Role Player 10. 4+3= 7, 13 PIM, -2 +/-
172 Dominik Diem (17) C 47 Sniper 7. 2+4= 6, 0 PIM, 1 +/-
173 Joe Gatenby (17) D 47 Defensive Defenseman 11. 0+2= 2, 11 PIM, 4 +/-
174 Denis Guryanov (17) LW 47 All-Around Offensive Player 7. 2+2= 4, 2 PIM, 2 +/-
175 Roger Karrer (17) D 47 Offensive Defenseman 6. 1+2= 3, 2 PIM, -2 +/-
176 Brad Morrison (17) C 47 Sniper 11. 8+5= 13, 6 PIM, 8 +/-
177 Artem Artemov (17) RW 47 All-Around Offensive Player 11. 8+5= 13, 2 PIM, 9 +/-
178 Denis Malgin (17) C 47 All-Around Offensive Player 7. 3+3= 6, 4 PIM, 7 +/-
179 Walter Sutter (17) RW 47 Power Forward 11. 9+7= 16, 6 PIM, 11 +/-
180 Brent Gates (17) C 47 Role Player 3. 2+1= 3, 0 PIM, 3 +/-
181 Semen Afonasievski (18) RW 47 Sniper 7. 1+1= 2, 2 PIM, -3 +/-
182 Deven Sideroff (17) RW 47 All-Around Offensive Player 11. 8+8= 16, 4 PIM, 11 +/-
183 Grant Gabriele (17) D 47 Defensive Defenseman 3. 0+1= 1, 2 PIM, -2 +/-
184 Jan Dufek (17) RW 47 All-Around Offensive Player 7. 2+2= 4, 4 PIM, 0 +/-
185 Jean-Christophe Beaudin (17) C 47 Role Player 11. 6+4= 10, 10 PIM, 6 +/-
186 Jordan Ty Fournier (17) LW 47 Power Forward 11. 10+5= 15, 16 PIM, 11 +/-
187 Joseph Cecconi (17) D 47 Defensive Defenseman 3. 1+1= 2, 7 PIM, 1 +/-
188 Keegan Kolesar (17) RW 47 Role Player 11. 7+4= 11, 7 PIM, 2 +/-
189 Lukas Haudum (17) RW 47 All-Around Offensive Player 7. 4+2= 6, 4 PIM, 6 +/-
190 Samuel Montembeault (17) G 47 Goalie 4. 2-2-0, 2.75 GAA .887 %
191 Tanner Laczynski (17) RW 47 All-Around Offensive Player 3. 1+2= 3, 0 PIM, 4 +/-
192 Troy Murray (17) D 47 Defensive Defenseman 11. 1+4= 5, 6 PIM, 6 +/-
193 Troy Terry (17) C 47 Playmaker 2. 2+4= 6, 0 PIM, -2 +/-
194 Veeti Vainio (17) D 47 Offensive Defenseman 7. 2+5= 7, 7 PIM, 4 +/-
195 Zachary Senyshyn (17) RW 47 All-Around Offensive Player 11. 8+4= 12, 12 PIM, 7 +/-
196 Joni Tuulola (18) D 47 Offensive Defenseman 7. 2+3= 5, 6 PIM, 6 +/-
197 Melvin Nyffeler (19) G 47 Goalie 7. 0-3-4, 2.71 GAA .888 %
198 Mitchel Slattery (18) LW 47 All-Around Offensive Player 2. 0+2= 2, 2 PIM, 2 +/-
199 Viktor Ortov (16) D 47 Defensive Defenseman 11. 1+2= 3, 13 PIM, 8 +/-
200 Cameron Askew (17) C 47 Power Forward 11. 5+9= 14, 15 PIM, 11 +/-
201 Dmitri Osipov (18) D 47 Defensive Defenseman 11. 0+3= 3, 7 PIM, 5 +/-
202 Kyle Capobianco (17) D 47 Offensive Defenseman 11. 2+2= 4, 9 PIM, -1 +/-
203 Keoni Texeira (17) D 47 Physical Defenseman 10. 1+2= 3, 18 PIM, 2 +/-
204 Lucas Carlsson (17) D 47 Offensive Defenseman 7. 1+3= 4, 6 PIM, 7 +/-
205 Robert Jackson (17) C 47 All-Around Offensive Player 2. 1+1= 2, 2 PIM, 0 +/-
206 Radovan Bondra (17) RW 47 Power Forward 6. 1+0= 1, 7 PIM, -1 +/-
207 Ilya Andreyev (16) D 47 Physical Defenseman 10. 1+4= 5, 9 PIM, 10 +/-
208 Maxim Tretiak (18) G 47 Goalie 7. 2-5-0, 4.29 GAA .827 %
209 T.J. Spratt (17) LW 47 Two-Way Forward 10. 6+3= 9, 6 PIM, 9 +/-
210 Jon Wiemer (17) D 47 Physical Defenseman 11. 1+3= 4, 4 PIM, 9 +/-
211 Hayden McCool (17) C 46 Role Player 11. 6+5= 11, 2 PIM, 3 +/-
212 Caleb Jones (17) D 46 Physical Defenseman 3. 1+1= 2, 7 PIM, 2 +/-
213 Matteo Gennaro (17) C 46 Role Player 11. 6+7= 13, 4 PIM, -1 +/-
214 Alexei Platonov (17) D 46 Offensive Defenseman 7. 2+4= 6, 4 PIM, 3 +/-
215 Médric Mercier (18) D 46 Defensive Defenseman 11. 1+2= 3, 6 PIM, -1 +/-
216 Grigori Piekh (17) RW 46 All-Around Offensive Player 6. 3+1= 4, 6 PIM, 3 +/-
217 Viktor Rumyantsev (17) RW 46 Power Forward 7. 4+2= 6, 14 PIM, 1 +/-
218 Evgeni Nazarkin (18) D 46 Offensive Defenseman 7. 3+4= 7, 7 PIM, 7 +/-
219 Guillaume Brisebois (17) D 46 Offensive Defenseman 11. 2+5= 7, 7 PIM, 0 +/-
220 Doug Blaisdell (17) D 46 Physical Defenseman 11. 2+2= 4, 4 PIM, 1 +/-
221 Auguste Impose (17) RW 46 All-Around Offensive Player 7. 3+4= 7, 0 PIM, 3 +/-
222 Dylan Gambrell (18) C 46 Role Player 3. 2+2= 4, 2 PIM, 3 +/-
223 Erik Foley (17) LW 46 Role Player 3. 1+1= 2, 6 PIM, -1 +/-
224 Gustav Olhaver (17) C 46 Role Player 7. 2+4= 6, 6 PIM, 6 +/-
225 Ilya Samsonov (17) G 46 Goalie 2. 1-0-1, 1.5 GAA .933 %
226 Anthony DeLuca (19) LW 46 Sniper 10. 6+3= 9, 4 PIM, 10 +/-
227 Jackson Whistle (19) G 46 Goalie 11. 3-8-0, 3.64 GAA .857 %
228 Ryan Bednard (17) G 46 Goalie 3. 1-2-0, 1.67 GAA .942 %
229 Rihards Bukarts (18) LW 46 All-Around Offensive Player 10. 10+8= 18, 4 PIM, 9 +/-
230 Tyson Baillie (18) C 46 All-Around Offensive Player 10. 7+7= 14, 6 PIM, 5 +/-
231 Arkhip Nekolenko (18) LW 46 Power Forward 7. 4+2= 6, 14 PIM, 3 +/-
232 Vili Saarijarvi (17) D 46 Offensive Defenseman 7. 1+3= 4, 0 PIM, 5 +/-
233 Mikhail Chirunaev (17) RW 46 Two-Way Forward 6. 3+2= 5, 2 PIM, 6 +/-
234 Jon Millen (17) RW 46 Power Forward 11. 9+3= 12, 18 PIM, 11 +/-
235 Victor Oberdorser (17) RW 46 Power Forward 2. 4+1= 5, 5 PIM, -1 +/-
236 Eric Ferguson (16) C 46 All-Around Offensive Player 2. 1+1= 2, 2 PIM, -1 +/-
237 Ian Lévesque (17) C 46 All-Around Offensive Player 11. 7+6= 13, 18 PIM, 9 +/-
238 Viktor Freml (16) C 46 All-Around Offensive Player 7. 3+2= 5, 6 PIM, 2 +/-
239 Evan Smith (18) C 46 Playmaker 3. 2+3= 5, 2 PIM, 5 +/-
240 Dylan Malmquist (18) C 46 All-Around Offensive Player 3. 3+1= 4, 2 PIM, 3 +/-
241 Kameron Kielly (17) RW 46 Role Player 10. 7+3= 10, 9 PIM, -2 +/-
242 Jeremiah Addison (18) RW 46 All-Around Offensive Player 10. 9+4= 13, 4 PIM, 9 +/-
243 Jaroslav Bochkarer (17) C 46 All-Around Offensive Player 7. 3+2= 5, 2 PIM, -3 +/-
244 Brandon Lindberg (18) C 46 Role Player 11. 7+9= 16, 2 PIM, 6 +/-
245 Jarkko Parikka (17) D 46 Offensive Defenseman 10. 2+5= 7, 7 PIM, -1 +/-
246 Jonne Miettinen (17) G 46 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
247 Chris Wregget (17) LW 46 All-Around Offensive Player 11. 6+7= 13, 5 PIM, -1 +/-
248 Vladislav Gavrikov (18) D 45 Defensive Defenseman 6. 0+1= 1, 2 PIM, -1 +/-
249 Irving Manibo (17) RW 45 Power Forward 2. 0+1= 1, 2 PIM, -4 +/-
250 Zachary Zborosky (18) C 45 Role Player 11. 8+12= 20, 7 PIM, -3 +/-
251 Connor Moynihan (17) LW 45 Role Player 9. 5+4= 9, 11 PIM, -2 +/-
252 Philippe Myers (17) D 45 Physical Defenseman 11. 1+2= 3, 16 PIM, 4 +/-
253 Lukas Ekestahl Jonsson (18) D 45 Offensive Defenseman 7. 2+5= 7, 0 PIM, -1 +/-
254 Tobias Tornkvist (20) RW 45 Power Forward 7. 2+0= 2, 9 PIM, 7 +/-
255 Alexandre Coulombe (19) D 45 Playmaker 3. 1+2= 3, 0 PIM, 3 +/-
256 Daniel Lafontaine (19) C 45 All-Around Offensive Player 10. 7+6= 13, 4 PIM, 8 +/-
257 Luke Opilka (17) G 45 Goalie 3. 1-2-0, 1.67 GAA .93 %
258 Markus Olsson (17) G 45 Goalie 2. 1-1-0, 2.5 GAA .878 %
259 Matt Murphy (19) D 45 Sniper 11. 2+2= 4, 21 PIM, 9 +/-
260 Phil Baltisberger (18) D 45 Sniper 10. 2+3= 5, 4 PIM, 9 +/-
261 Brandon Prophet (18) D 45 Sniper 11. 2+2= 4, 2 PIM, -2 +/-
262 Chase Phelps (18) LW 45 All-Around Offensive Player 3. 2+2= 4, 2 PIM, 1 +/-
263 Eetu Sopanen (18) D 45 Sniper 7. 1+1= 2, 4 PIM, 2 +/-
264 Will Borgen (17) D 45 Defensive Defenseman 2. 1+1= 2, 0 PIM, 3 +/-
265 Ivan Nikolishin (18) C 45 All-Around Offensive Player 10. 6+8= 14, 2 PIM, 4 +/-
266 Julio Billia (18) G 45 Goalie 4. 1-2-1, 3.75 GAA .835 %
267 Matthew Highmore (18) C 45 Role Player 10. 5+6= 11, 2 PIM, -2 +/-
268 Maxim Lazarev (18) LW 45 Sniper 11. 9+6= 15, 6 PIM, -2 +/-
269 Travis Fong (17) RW 45 Enforcer 11. 5+3= 8, 13 PIM, 9 +/-
270 Carl Neill (18) D 45 Offensive Defenseman 10. 4+8= 12, 6 PIM, -2 +/-
271 Nikita Lyamkin (18) D 45 Playmaker 11. 1+5= 6, 4 PIM, 2 +/-
272 Jan Mandat (18) C 45 All-Around Offensive Player 10. 3+3= 6, 9 PIM, -2 +/-
